¿Cuántos aciertos necesitas para entrar a la UNAM? Aquí tienes los aciertos UNAM 2027 de referencia: el mínimo con el que se ingresó a cada una de las 220 opciones de licenciatura en los concursos de 2021 a 2026, según la DGAE.
Busca tu carrera, compara planteles y usa la calculadora para saber qué opciones alcanzarías con tu puntaje.
¿Qué Significan los Aciertos UNAM?
Los aciertos son tus respuestas correctas en el examen de admisión. Así se leen los datos de esta página:
No hay un mínimo fijo
La UNAM no anuncia cuántos aciertos pide. El corte depende de cuántos aspirantes hay, de los lugares de cada carrera y de su desempeño.
El mínimo 2021–2026
Es el menor número de aciertos con el que alguien entró a esa carrera, plantel y modalidad en algún concurso de 2021 a 2026. Lo publica la DGAE.
Úsalo como piso
Si tu puntaje apenas llega al mínimo histórico, no basta: en años de mucha demanda el corte sube. Apunta a superarlo con margen.
120 preguntas
El examen de licenciatura tiene 120 reactivos. Mide cuántos aciertos llevas con el examen simulacro UNAM.
Aciertos UNAM por Carrera y Plantel
Escribe tu carrera o elige tu área. La columna de la derecha es el mínimo de aciertos (de 120) con el que se ingresó en algún concurso de 2021 a 2026.
Aciertos UNAM Área 1: Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías
| Carrera | Plantel o sede | Modalidad | Mínimo 2021–2026 |
|---|---|---|---|
| Actuaría | Facultad de Ciencias | Escolarizada | 101 |
| Actuaría | FES Acatlán | Escolarizada | 87 |
| Arquitectura | Facultad de Arquitectura | Escolarizada | 90 |
| Arquitectura | FES Acatlán | Escolarizada | 77 |
| Arquitectura | FES Aragón | Escolarizada | 77 |
| Arquitectura de Paisaje | Facultad de Arquitectura | Escolarizada | 76 |
| Ciencia de Materiales Sustentables | ENES Unidad Morelia | Escolarizada | 40 |
| Ciencias de la Computación | Facultad de Ciencias | Escolarizada | 102 |
| Ciencias de la Tierra | Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra | Escolarizada | 63 |
| Ciencias de la Tierra | ENES Unidad Juriquilla | Escolarizada | 40 |
| Ciencias de la Tierra | ENES Unidad Mérida | Escolarizada | 40 |
| Diseño Industrial | FES Aragón | Escolarizada | 85 |
| Física | Facultad de Ciencias | Escolarizada | 104 |
| Física Biomédica | Facultad de Ciencias | Escolarizada | 101 |
| Geociencias | ENES Unidad Morelia | Escolarizada | 44 |
| Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica | FES Cuautitlán | Escolarizada | 57 |
| Ingeniería Aeroespacial | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 111 |
| Ingeniería Ambiental | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 91 |
| Ingeniería Civil | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 82 |
| Ingeniería Civil | FES Acatlán | Escolarizada | 61 |
| Ingeniería Civil | FES Aragón | Escolarizada | 60 |
| Ingeniería de Minas y Metalurgia | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 62 |
| Ingeniería Eléctrica Electrónica | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 89 |
| Ingeniería Eléctrica Electrónica | FES Aragón | Escolarizada | 68 |
| Ingeniería en Computación | ENES Unidad Juriquilla | Escolarizada | 70 |
| Ingeniería en Computación | ENES Unidad Mérida | Escolarizada | 44 |
| Ingeniería en Computación | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 94 |
| Ingeniería en Computación | FES Aragón | Escolarizada | 79 |
| Ingeniería en Energías Renovables | Centro de Investigación en Energía | Escolarizada | 41 |
| Ingeniería en Energías Renovables | ENES Unidad Juriquilla | Escolarizada | 67 |
| Ingeniería en Telecomunicaciones | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 81 |
| Ingeniería Geofísica | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 61 |
| Ingeniería Geológica | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 57 |
| Ingeniería Geomática | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 49 |
| Ingeniería Industrial | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 85 |
| Ingeniería Industrial | FES Aragón | Escolarizada | 74 |
| Ingeniería Industrial | FES Cuautitlán | Escolarizada | 68 |
| Ingeniería Mecánica | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 95 |
| Ingeniería Mecánica | FES Aragón | Escolarizada | 78 |
| Ingeniería Mecánica Eléctrica | FES Cuautitlán | Escolarizada | 60 |
| Ingeniería Petrolera | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 59 |
| Ingeniería Química | Facultad de Química | Escolarizada | 94 |
| Ingeniería Química | FES Cuautitlán | Escolarizada | 56 |
| Ingeniería Química | FES Zaragoza | Escolarizada | 51 |
| Ingeniería Química Metalúrgica | Facultad de Química | Escolarizada | 67 |
| Matemáticas | Facultad de Ciencias | Escolarizada | 75 |
| Matemáticas Aplicadas | Facultad de Ciencias | Escolarizada | 93 |
| Matemáticas Aplicadas y Computación | FES Acatlán | Escolarizada | 45 |
| Matemáticas para el Desarrollo | ENES Unidad Juriquilla | Escolarizada | 40 |
| Tecnología | ENES Unidad Juriquilla | Escolarizada | 45 |
| Tecnologías para la Información en Ciencias | ENES Unidad Morelia | Escolarizada | 40 |
| Urbanismo | Facultad de Arquitectura | Escolarizada | 71 |
Practica el examen de esta área en el examen simulacro UNAM Área 1.
Aciertos UNAM Área 2: Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud
| Carrera | Plantel o sede | Modalidad | Mínimo 2021–2026 |
|---|---|---|---|
| Biología | ENES Unidad Mérida | Escolarizada | 78 |
| Biología | Facultad de Ciencias | Escolarizada | 91 |
| Biología | FES Iztacala | Escolarizada | 69 |
| Biología | FES Zaragoza | Escolarizada | 74 |
| Biología | FES Zaragoza, sede Tlaxcala | Escolarizada | 40 |
| Bioquímica Diagnóstica | FES Cuautitlán | Escolarizada | 80 |
| Ciencias Agroforestales | ENES Unidad Morelia | Escolarizada | 40 |
| Ciencias Agrogenómicas | ENES Unidad León | Escolarizada | 62 |
| Ciencias Ambientales | ENES Unidad Morelia | Escolarizada | 41 |
| Ciencias Ambientales | ENES Unidad Mérida | Escolarizada | 41 |
| Cirujano Dentista | Facultad de Odontología | Escolarizada | 90 |
| Cirujano Dentista | FES Iztacala | Escolarizada | 82 |
| Cirujano Dentista | FES Zaragoza | Escolarizada | 78 |
| Ecología | ENES Unidad Morelia | Escolarizada | 41 |
| Ecología | ENES Unidad Mérida | Escolarizada | 40 |
| Ecología | FES Iztacala | Escolarizada | 63 |
| Enfermería | Facultad de Enfermería y Obstetricia | Escolarizada | 75 |
| Enfermería | FES Iztacala | Escolarizada | 73 |
| Enfermería | FES Zaragoza | Escolarizada | 74 |
| Enfermería | FES Zaragoza, sede Tlaxcala | Escolarizada | 50 |
| Enfermería y Obstetricia | Facultad de Enfermería y Obstetricia | Escolarizada | 86 |
| Farmacia | FES Cuautitlán | Escolarizada | 59 |
| Fisioterapia | ENES Unidad León | Escolarizada | 60 |
| Ingeniería Agrícola | FES Cuautitlán | Escolarizada | 56 |
| Ingeniería en Alimentos | FES Cuautitlán | Escolarizada | 57 |
| Manejo Sustentable de Zonas Costeras | ENES Unidad Mérida | Escolarizada | 40 |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Escolarizada | 99 |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | FES Cuautitlán | Escolarizada | 86 |
| Médico Cirujano | Facultad de Medicina | Escolarizada | 111 |
| Médico Cirujano | FES Iztacala | Escolarizada | 105 |
| Médico Cirujano | FES Zaragoza | Escolarizada | 106 |
| Nutriología | FES Zaragoza | Escolarizada | 94 |
| Odontología | ENES Unidad León | Escolarizada | 73 |
| Optometría | ENES Unidad León | Escolarizada | 41 |
| Optometría | FES Iztacala | Escolarizada | 73 |
| Órtesis y Prótesis | ENES Unidad Juriquilla | Escolarizada | 67 |
| Psicología | ENES Unidad Juriquilla | Escolarizada | 80 |
| Psicología | Facultad de Psicología | Escolarizada | 99 |
| Psicología | Facultad de Psicología | Abierta (SUAyED) | 69 |
| Psicología | FES Iztacala | Escolarizada | 80 |
| Psicología | FES Iztacala | A distancia (SUAyED) | 60 |
| Psicología | FES Zaragoza | Escolarizada | 81 |
| Psicología | FES Zaragoza, sede Tlaxcala | Escolarizada | 50 |
| Química | Facultad de Química | Escolarizada | 97 |
| Química | FES Cuautitlán | Escolarizada | 65 |
| Química de Alimentos | Facultad de Química | Escolarizada | 91 |
| Química Farmacéutico Biológica | Facultad de Química | Escolarizada | 104 |
| Química Farmacéutico Biológica | FES Zaragoza | Escolarizada | 97 |
| Química Industrial | FES Cuautitlán | Escolarizada | 53 |
Practica el examen de esta área en el examen simulacro UNAM Área 2.
| Carrera | Plantel o sede | Modalidad | Mínimo 2021–2026 |
|---|---|---|---|
| Administración | ENES Oaxaca, Oax. | Escolarizada | 67 |
| Administración | ENES Unidad Morelia | Escolarizada | 41 |
| Administración | Facultad de Contaduría y Administración | Escolarizada | 87 |
| Administración | Facultad de Contaduría y Administración | A distancia (SUAyED) | 73 |
| Administración | Facultad de Contaduría y Administración | Abierta (SUAyED) | 67 |
| Administración | FES Cuautitlán | Escolarizada | 59 |
| Administración Agropecuaria | ENES Unidad León | Escolarizada | 40 |
| Antropología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Escolarizada | 71 |
| Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Escolarizada | 94 |
| Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | A distancia (SUAyED) | 40 |
| Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Abierta (SUAyED) | 55 |
| Ciencias Políticas y Administración Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Escolarizada | 83 |
| Ciencias Políticas y Administración Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | A distancia (SUAyED) | 48 |
| Ciencias Políticas y Administración Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Abierta (SUAyED) | 43 |
| Ciencias Políticas y Administración Pública | FES Acatlán | Escolarizada | 44 |
| Comunicación | ENES Unidad León | Escolarizada | 41 |
| Comunicación | FES Acatlán | Escolarizada | 65 |
| Comunicación y Periodismo | FES Aragón | Escolarizada | 61 |
| Contaduría | ENES Oaxaca, Oax. | Escolarizada | 72 |
| Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | Escolarizada | 80 |
| Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | A distancia (SUAyED) | 76 |
| Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | Abierta (SUAyED) | 69 |
| Contaduría | FES Cuautitlán | Escolarizada | 57 |
| Derecho | ENES Unidad Morelia | Escolarizada | 40 |
| Derecho | Facultad de Derecho | Escolarizada | 82 |
| Derecho | Facultad de Derecho | A distancia (SUAyED) | 50 |
| Derecho | Facultad de Derecho | Abierta (SUAyED) | 54 |
| Derecho | FES Acatlán | Escolarizada | 62 |
| Derecho | FES Acatlán | Abierta (SUAyED) | 42 |
| Derecho | FES Aragón | Escolarizada | 63 |
| Derecho | FES Aragón | Abierta (SUAyED) | 50 |
| Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento | FES Zaragoza | Escolarizada | 40 |
| Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento | FES Zaragoza, sede Tlaxcala | Escolarizada | 40 |
| Desarrollo Territorial | ENES Unidad León | Escolarizada | 40 |
| Economía | Facultad de Economía | Escolarizada | 68 |
| Economía | Facultad de Economía | A distancia (SUAyED) | 55 |
| Economía | Facultad de Economía | Abierta (SUAyED) | 55 |
| Economía | FES Acatlán | Escolarizada | 60 |
| Economía | FES Aragón | Escolarizada | 63 |
| Economía | FES Aragón | Abierta (SUAyED) | 40 |
| Economía Industrial | ENES Unidad León | Escolarizada | 54 |
| Estudios Sociales y Gestión Local | ENES Unidad Morelia | Escolarizada | 42 |
| Geografía | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 40 |
| Geografía | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta (SUAyED) | 44 |
| Geografía Aplicada | Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra | Escolarizada | 45 |
| Geografía Aplicada | ENES Unidad Mérida | Escolarizada | 41 |
| Informática | FES Cuautitlán | Escolarizada | 60 |
| Planificación para el Desarrollo Agropecuario | FES Aragón | Escolarizada | 40 |
| Relaciones Internacionales | ENES Unidad León | Escolarizada | 52 |
| Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Escolarizada | 98 |
| Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | A distancia (SUAyED) | 57 |
| Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Abierta (SUAyED) | 60 |
| Relaciones Internacionales | FES Acatlán | Escolarizada | 81 |
| Relaciones Internacionales | FES Acatlán | Abierta (SUAyED) | 40 |
| Relaciones Internacionales | FES Aragón | Escolarizada | 85 |
| Relaciones Internacionales | FES Aragón | Abierta (SUAyED) | 47 |
| Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Escolarizada | 62 |
| Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | A distancia (SUAyED) | 40 |
| Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Abierta (SUAyED) | 41 |
| Sociología | FES Acatlán | Escolarizada | 40 |
| Sociología | FES Aragón | Escolarizada | 45 |
| Sociología Aplicada | ENES Unidad Mérida | Escolarizada | 42 |
| Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social | Escolarizada | 45 |
| Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social | A distancia (SUAyED) | 47 |
| Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social | Abierta (SUAyED) | 52 |
| Turismo y Desarrollo Sostenible | ENES Unidad León | Escolarizada | 40 |
Practica el examen de esta área en el examen simulacro UNAM Área 3.
Aciertos UNAM Área 4: Humanidades y de las Artes
| Carrera | Plantel o sede | Modalidad | Mínimo 2021–2026 |
|---|---|---|---|
| Administración de Archivos y Gestión Documental | ENES Unidad Morelia | A distancia (SUAyED) | 40 |
| Administración de Archivos y Gestión Documental | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 54 |
| Arte y Diseño | ENES Unidad Morelia | Escolarizada | 41 |
| Arte y Diseño | Facultad de Artes y Diseño, Plantel Taxco | Escolarizada | 45 |
| Artes Visuales | Facultad de Artes y Diseño | Escolarizada | 96 |
| Bibliotecología y Estudios de la Información | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 41 |
| Canto | Facultad de Música | Escolarizada | 41 |
| Composición | Facultad de Música | Escolarizada | 45 |
| Desarrollo y Gestión Interculturales | ENES Unidad León | Escolarizada | 40 |
| Desarrollo y Gestión Interculturales | ENES Unidad Mérida | Escolarizada | 40 |
| Desarrollo y Gestión Interculturales | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 75 |
| Diseño Gráfico | FES Acatlán | Escolarizada | 93 |
| Diseño y Comunicación Visual | Facultad de Artes y Diseño | Escolarizada | 99 |
| Diseño y Comunicación Visual | FES Cuautitlán | Escolarizada | 87 |
| Diseño y Comunicación Visual | FES Cuautitlán | A distancia (SUAyED) | 71 |
| Educación Musical | Facultad de Música | Escolarizada | 40 |
| Enseñanza de Español como Lengua Extranjera | FES Acatlán | A distancia (SUAyED) | 40 |
| Enseñanza de Inglés | FES Acatlán | Escolarizada | 40 |
| Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera | FES Acatlán | A distancia (SUAyED) | 46 |
| Estudios Latinoamericanos | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 40 |
| Etnomusicología | Facultad de Música | Escolarizada | 40 |
| Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 81 |
| Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta (SUAyED) | 75 |
| Filosofía | FES Acatlán | Escolarizada | 40 |
| Geohistoria | ENES Unidad Morelia | Escolarizada | 41 |
| Historia | ENES Oaxaca, Oax. | Escolarizada | 54 |
| Historia | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 67 |
| Historia | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta (SUAyED) | 65 |
| Historia | FES Acatlán | Escolarizada | 40 |
| Historia del Arte | ENES Unidad Morelia | Escolarizada | 41 |
| Instrumentista | Facultad de Música | Escolarizada | 40 |
| Lengua y Literaturas Hispánicas | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 64 |
| Lengua y Literaturas Hispánicas | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta (SUAyED) | 45 |
| Lengua y Literaturas Hispánicas | FES Acatlán | Escolarizada | 40 |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Alemanas) | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 41 |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Francesas) | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 41 |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 40 |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta (SUAyED) | 56 |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Italianas) | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 40 |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Portuguesas) | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 42 |
| Letras Clásicas | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 64 |
| Lingüística Aplicada | Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción | Escolarizada | 54 |
| Literatura Dramática y Teatro | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 92 |
| Literatura Intercultural | ENES Unidad Morelia | Escolarizada | 40 |
| Música y Tecnología Artística | ENES Unidad Morelia | Escolarizada | 41 |
| Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 70 |
| Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta (SUAyED) | 62 |
| Pedagogía | FES Acatlán | Escolarizada | 67 |
| Pedagogía | FES Aragón | Escolarizada | 66 |
| Piano | Facultad de Música | Escolarizada | 41 |
| Teatro y Actuación | Facultad de Música | Escolarizada | 62 |
| Traducción | Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción | Escolarizada | 100 |
| Traducción | ENES León, sede San Miguel de Allende | Escolarizada | 40 |
Practica el examen de esta área en el examen simulacro UNAM Área 4.
No encontramos esa carrera. Revisa cómo la escribiste o elige otra área.
Fuente oficial: DGAE UNAM, lista de mínimos de los 220 programas. Examenes.Lat no está afiliado a la UNAM; consulta siempre la convocatoria y tus resultados en los sitios oficiales.
Calculadora de Aciertos UNAM: ¿A Qué Carreras Alcanzarías?
Escribe tus aciertos en un simulador o en tu examen y compáralos con el mínimo 2021–2026 de cada carrera y plantel.
¿Aún no sabes cuántos aciertos llevas? Haz el examen simulacro UNAM y vuelve con tu resultado.
Carreras Más Demandadas de la UNAM y sus Aciertos
En las carreras con más aspirantes por lugar el corte se acerca al máximo del examen. Médico Cirujano en la Facultad de Medicina tuvo unos 94 aspirantes por lugar en 2025, e Ingeniería Aeroespacial, más de 100.
| Carrera | Plantel | Lugares 2026 | Aspirantes 2025 | Aspirantes por lugar | Mínimo 2021–2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Médico Cirujano | Facultad de Medicina | 176 | 16,507 | 94 | 111 |
| Derecho | Facultad de Derecho | 586 | 7,184 | 13 | 82 |
| Administración | Facultad de Contaduría y Administración | 390 | 6,848 | 18 | 87 |
| Médico Cirujano | FES Iztacala | 100 | 6,050 | 60 | 105 |
| Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | 580 | 5,760 | 10 | 80 |
| Arquitectura | Facultad de Arquitectura | 250 | 5,571 | 22 | 90 |
| Psicología | Facultad de Psicología | 80 | 4,603 | 58 | 99 |
| Médico Cirujano | FES Zaragoza | 50 | 4,481 | 90 | 106 |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 85 | 4,198 | 49 | 99 |
| Derecho | FES Aragón | 249 | 3,662 | 15 | 63 |
| Ingeniería en Computación | Facultad de Ingeniería | 110 | 3,156 | 29 | 94 |
| Cirujano Dentista | Facultad de Odontología | 115 | 3,126 | 27 | 90 |
| Ingeniería Aeroespacial | Facultad de Ingeniería | 13 | 1,406 | 108 | 111 |
Fuente oficial: DGAE UNAM, oferta de lugares Licenciatura 2026 · lista de mínimos 2021–2026. Examenes.Lat no está afiliado a la UNAM; consulta siempre la convocatoria y tus resultados en los sitios oficiales.
Las Carreras que Más Aciertos Piden en Cada Área
Mínimo 2021–2026 más alto de cada área (sistema escolarizado). Estas opciones necesitan más de 90 aciertos de 120.
Área 1: Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías
- Ingeniería Aeroespacial, Facultad de Ingeniería: 111
- Física, Facultad de Ciencias: 104
- Ciencias de la Computación, Facultad de Ciencias: 102
- Actuaría, Facultad de Ciencias: 101
- Física Biomédica, Facultad de Ciencias: 101
Área 2: Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud
- Médico Cirujano, Facultad de Medicina: 111
- Médico Cirujano, FES Zaragoza: 106
- Médico Cirujano, FES Iztacala: 105
- Química Farmacéutico Biológica, Facultad de Química: 104
- Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia: 99
- Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: 98
- Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: 94
- Administración, Facultad de Contaduría y Administración: 87
- Relaciones Internacionales, FES Aragón: 85
- Ciencias Políticas y Administración Pública, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: 83
Área 4: Humanidades y de las Artes
- Traducción, Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción: 100
- Diseño y Comunicación Visual, Facultad de Artes y Diseño: 99
- Artes Visuales, Facultad de Artes y Diseño: 96
- Diseño Gráfico, FES Acatlán: 93
- Literatura Dramática y Teatro, Facultad de Filosofía y Letras: 92
Cómo se Asignan los Lugares en la UNAM
Entender el proceso te ayuda a leer los mínimos y a elegir bien tu carrera y plantel.
Presentas el examen
Un examen de 120 preguntas con las materias de tu área. Tus aciertos son tu puntaje.
Se ordena por aciertos
Para cada carrera, plantel y modalidad, la UNAM ordena a los aspirantes de mayor a menor puntaje.
Se cubren los lugares
Se selecciona en ese orden hasta llenar la oferta. El último seleccionado marca el corte de ese año.
Consulta tu resultado
Los resultados salen en la página de la DGAE. Revisa la guía de resultados UNAM.
Quienes estudian el bachillerato en la UNAM (Prepa o CCH) pueden ingresar por pase reglamentado, con sus propios requisitos. ¿Buscas los aciertos para entrar a la prepa? Revisa los aciertos de Prepa y CCH UNAM en el ECOEMS.
Practica para Superar el Corte de tu Carrera
Cada punto cuenta. Practica con el simulador de tu área, revisa tus errores y repite hasta superar el mínimo con margen.
Recibe Gratis la Guía UNAM de tu Área
Escribe tu correo y elige tu área: te enviamos la guía UNAM vigente en PDF con el temario oficial vigente y ejercicios tipo examen.
Y en cuanto la UNAM publique la convocatoria 2027, te avisamos y te enviamos la nueva guía gratis.
- Guía de tu área en PDF
- Aviso de la convocatoria y del registro
- Tips para subir tus aciertos
Convocatoria UNAM 2027: Fechas del Examen de Admisión
La UNAM aún no publica la convocatoria 2027 de licenciatura (sistema escolarizado y SUAyED). Como referencia, estas fueron las fechas oficiales del concurso 2026:
El registro dura muy pocos días. Confirma siempre las fechas en el portal de la DGAE UNAM.
Fechas revisadas: 2 de octubre de 2026 · Fuente: DGAE UNAM
Preguntas Frecuentes sobre los Aciertos UNAM
¿Cuántos aciertos necesito para entrar a la UNAM?
Depende de la carrera, el plantel y la modalidad. En los concursos de 2021 a 2026 el mínimo con el que se ingresó va de 40 a 111 aciertos de 120: las carreras con más demanda, como Médico Cirujano, Ingeniería Aeroespacial, Física o QFB, han pedido más de 100 aciertos.
¿Cuántos aciertos piden para Medicina en la UNAM?
Para Médico Cirujano el mínimo 2021–2026 es de 111 aciertos en la Facultad de Medicina, 106 en la FES Zaragoza y 105 en la FES Iztacala. En 2025 hubo unos 94 aspirantes por cada lugar en la Facultad de Medicina.
¿Cuántos aciertos piden para Psicología en la UNAM?
En la Facultad de Psicología el mínimo 2021–2026 es de 99 aciertos; en la FES Zaragoza, 81; en la FES Iztacala y en la ENES Juriquilla, 80. En el sistema abierto de la Facultad de Psicología es de 69 y a distancia en la FES Iztacala, de 60.
¿Cuántos aciertos piden para Derecho en la UNAM?
En la Facultad de Derecho el mínimo 2021–2026 es de 82 aciertos en el sistema escolarizado, 54 en el abierto y 50 a distancia. En la FES Aragón es de 63 y en la FES Acatlán, de 62.
¿La UNAM pide un número fijo de aciertos?
No. La UNAM no fija un mínimo antes del examen: el corte de cada carrera lo marca el último aspirante seleccionado según los lugares disponibles. Por eso cambia cada año. La DGAE publica el menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026, que es la referencia de esta página.
¿Cuántas preguntas tiene el examen de la UNAM?
El examen de licenciatura tiene 120 preguntas de opción múltiple, con materias distintas según tu área. Practica con el examen simulacro UNAM por área y por materia.
¿Qué es el mínimo 2021–2026 de la DGAE?
Es el menor número de aciertos con el que alguien ingresó a esa carrera, plantel y modalidad en alguno de los concursos de 2021 a 2026. La DGAE lo usó para convocar al examen de control de 2026: quien tuvo esos aciertos o más fue convocado.
¿Cuántos aciertos necesitaré en el examen UNAM 2027?
Nadie puede saberlo antes del examen. Lo más seguro es superar con margen el mínimo histórico de tu carrera, por ejemplo con 10 aciertos más, y medir tu avance con simuladores cronometrados.
